Справочник SENAR: Коэффициенты масштабирования
Приведённые коэффициенты ориентировочны. Организации ОБЯЗАНЫ адаптировать их под свою предметную область, возможности AI-инструментов и зрелость команды.
Распределение ответственностей по размеру команды
| Пар | Супервайзер | Архитектор контекста | Инженер знаний | Менеджер потока | Инженер верификации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 (все роли) | — (поглощена) | — (поглощена) | — (поглощена) | — (поглощена) |
| 3–5 | 3–5 | 1 (АК+ИЗ) | (покрыта АК) | 1 (МП+ИВ) | (покрыта МП) |
| 6–10 | 6–10 | 1 выделенный | 1 выделенный | 1 выделенный | 1 выделенный |
| 10–20 | 10–20 | 2 (по доменам) | 1 | 2 | 2 |
| 20–50 | 20–50 | 3–5 | 1–2 | 2–3 (Координаторы федерации) | 3–5 |
| 50+ | 50+ | 5–10 | 2–3 | 5+ (вкл. Портфельного менеджера) | 5–10 |
Роли корпоративного уровня
| Роль | Соотношение | Когда необходима |
|---|---|---|
| Портфельный менеджер | 1 на 20–50 пар | Несколько потоков ценности или бюджетный контроль |
| Главный супервайзер | 1 на организацию | Архитектурное управление, стандарты шлюзов качества |
| Координатор федерации | 1 на 10–20 пар | Управление межкомандными зависимостями |
| Специалист по нормативному соответствию | 1 на организацию | Регулируемые отрасли (ISO, PCI, HIPAA) |
Обеспечение обзоров качества
| Пар | Покрытие инженерами верификации |
|---|---|
| 1–2 | Супервайзер проводит самоаудит |
| 3–5 | 1 инженер верификации, обзоры ротируются между парами |
| 6–10 | 1 выделенный инженер верификации, полный обзор каждый цикл |
| 10+ | 1 инженер верификации на 5–10 пар, скоординированное расписание обзоров |